
All New Honda Brio

Jangan Lewatkan Hari Ini!
All New Honda Brio dengan PPnBM 0% dari November 2021
Drop Payment / DP | Mulai dari 24 Jutaan |
Cicilan | Rp. 4 Jutaa-an |
Tenor | 6 s/d 8 Tahun |
Bunga | 0% |
Extra Cashback | Hingga Rp.15.000.000-an |
Bonus | Paket Service |
Garansi | 3 Tahun / 100.000 km |
All New Honda Brio
PPnBM 0% dari November 2021

Drop Payment / DP | Mulai dari 24 Jutaan |
Cicilan | Rp. 4 Juta-an |
Tenor | 6 s/d 8 Tahun |
Bunga | 0% |
Extra Cashback | Hingga Rp.15.000.000-an |
Bonus | Paket Service |
Garansi | 3 Tahun / 100.000 km |
Harga All New Honda Brio
Tipe | Harga |
Brio Satya 1.2 S MT | Rp 162.850.000 |
Brio Satya 1.2 E MT | Rp 171.350.000 |
Brio Satya 1.2 E CVT | Rp 186.850.000 |
*Brio RS 1.2 MT | Rp 191.750.000 |
*Brio RS 1.2 CVT | Rp 206.150.000 |
*Brio RS 1.2 MT Two Tone | Rp 199.950.000 |
*Brio RS 1.2 CVT Two Tone | Rp 215.450.000 |
*Brio RS 1.2 MT Urbanite | Rp 197.750.000 |
*Brio RS 1.2 CVT Urbanite | Rp 212.150.000 |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan ” On The Road ” untuk wilayah Malang
> (*) Terkena PPnBM 0%
Harga All New Honda Brio
Tipe | Harga |
Brio Satya 1.2 S MT | Rp 162.850.000 |
Brio Satya 1.2 E MT | Rp 171.350.000 |
Brio Satya 1.2 E CVT | Rp 186.850.000 |
*Brio RS 1.2 MT | Rp 191.750.000 |
*Brio RS 1.2 CVT | Rp 206.150.000 |
*Brio RS 1.2 MT Two Tone | Rp 199.950.000 |
*Brio RS 1.2 CVT Two Tone | Rp 215.450.000 |
*Brio RS 1.2 MT Urbanite | Rp 197.750.000 |
*Brio RS 1.2 CVT Urbanite | Rp 212.150.000 |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan ” On The Road ” untuk wilayah Malang
> (*) Terkena PPnBM 0%
Apa yang Anda butuhkan ?
Pilih salah satu dan Klik
Brochure
Download
Promo
Cek Disini
Hubungi
Tanya Diskon
Test Drive
Produk
Lainnya
Apa yang Anda butuhkan ?
Pilih salah satu dan Klik
Brochure
Download
Promo
Cek Disini
Hubungi
Tanya Diskon
Test Drive
Produk
Lainnya
Spesifikasi Mobil
Pilih Tab untuk melihat tipe Unit Honda Brio
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | V |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Spesifikasi Mobil
Pilih Tab untuk melihat tipe Unit Honda Brio
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | – |
Ban | 175/65 R14 |
Velg | Alloy Wheel 14″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | – |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | – |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | – |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Ivory |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | 5 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm |
Isi Silinder | 1199 |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.815mm x 1.680mm x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.475mm / 1.460mm |
Kapasitas Tangki | 35L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | V |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
ABS + EBD | v |
Ban | 185/55 R15 |
Velg | Alloy Wheel 15″ |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Fog Lamp | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Micro Antenna |
Rear Wiper | v |
Side Skirt | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone |
Tweeter Speaker | v |
Audio Steering Switch | v |
ECO Assist | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Digital A/C |
Separated & Adjustable Headrest | 1st Row and 2nd Row Seat |
Interior Color | Black/Black (with Orange stitch) |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Rear Trunk Opener | Electrical |
Keyless Entry | v |
Video Review Honda Brio Urbanite
Video Review All New Honda Brio
Video Review Honda Brio Urbanite
Video Review All New Honda Brio
Gallery Foto
Bersama Saudara Tamam Honda
Syarat & Ketentuan
- Berlaku pada bulan ini 2021 untuk pembelian New Honda Brio secara tunai atau kredit.
- Bonus pembelian berlaku selama persediaan masih ada, tidak bisa diganti dengan uang atau paket lain.
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road ).
- Untuk area wilayah Malang Raya, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Blitar Jawa Timur dan Sekitarnya.
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 5 Juta.
- Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Persyaratan Kredit mudah melampirkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Buku Rekening Tabungan.
- Proses Kredit cepat mulai 1 hari kerja.
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
- New Honda Brio yang dijual disini merupakan mobil baru dalam kondisi belum terpakai, diproduksi secara resmi oleh Honda Indonesia, di distribusikan oleh Honda Sukun Malang dan mempunyai sertifikat bergaransi hingga 3 Tahun atau 100.000km.
Syarat & Ketentuan
- Berlaku pada bulan ini 2021 untuk pembelian New Honda Brio secara tunai atau kredit.
- Bonus pembelian berlaku selama persediaan masih ada, tidak bisa diganti dengan uang atau paket lain.
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road ).
- Untuk area wilayah Malang Raya, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Blitar Jawa Timur dan Sekitarnya.
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 5 Juta.
- Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Persyaratan Kredit mudah melampirkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Buku Rekening Tabungan.
- Proses Kredit cepat mulai 1 hari kerja.
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
- New Honda Brio yang dijual disini merupakan mobil baru dalam kondisi belum terpakai, diproduksi secara resmi oleh Honda Indonesia, di distribusikan oleh Honda Sukun Malang dan mempunyai sertifikat bergaransi hingga 3 Tahun atau 100.000km.