
New Honda HR-V

Jangan Lewatkan Hari Ini!
New Honda HR-V dengan PPnBM 0% dari Juli – Desember 2021
Drop Payment / DP | Mulai dari 75 Jutaan |
Cicilan | Rp 3 Juta-an |
Tenor | 6 s/d 8 Tahun |
Bunga | 0% |
Extra Cashback | Hingga Rp 20 Juta-an |
Bonus | Paket Service |
Garansi | 3 Tahun / 100.000 km |
New Honda HR-V
PPnBM 0% dari Juli – Desember 2021

Drop Payment / DP | Mulai dari 75 Jutaan |
Cicilan | Rp 3 Juta-an |
Tenor | 6 s/d 8 Tahun |
Bunga | 0% |
Extra Cashback | Hingga Rp 20 Juta-an |
Bonus | Paket Service |
Garansi | 3 Tahun / 100.000 km |
Harga New Honda HR-V
Tipe | Harga |
*HR-V 1.5 S MT | Rp 298.150.000 |
*HR-V 1.5 S CVT | Rp 307.450.000 |
*HR-V 1.5 E CVT | Rp 330.850.000 |
*HR-V 1.5 E CVT Special Edition | Rp 347.050.000 |
*HR-V 1.8 Prestige | Rp 411.750.000 |
*HR-V 1.8 Prestige Two Tone | Rp 413.250.000 |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan ” On The Road ” untuk wilayah Malang
> (*) Terkena PPnBM 0%
Harga New Honda HR-V
Tipe | Harga |
*HR-V 1.5 S MT | Rp 298.150.000 |
*HR-V 1.5 S CVT | Rp 307.450.000 |
*HR-V 1.5 E CVT | Rp 330.850.000 |
*HR-V 1.5 E CVT Special Edition | Rp 347.050.000 |
*HR-V 1.8 Prestige | Rp 411.750.000 |
*HR-V 1.8 Prestige Two Tone | Rp 413.250.000 |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan ” On The Road ” untuk wilayah Malang
> (*) Terkena PPnBM 0%
Apa yang Anda butuhkan ?
Pilih salah satu dan Klik
Brochure
Download
Promo
Cek Disini
Hubungi
Tanya Diskon
Test Drive
Produk
Lainnya
Apa yang Anda butuhkan ?
Pilih salah satu dan Klik
Brochure
Download
Promo
Cek Disini
Hubungi
Tanya Diskon
Test Drive
Produk
Lainnya
Spesifikasi Mobil
Pilih Tab untuk melihat tipe Unit New Honda HR-V
Tipe | 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 71,6mm | |
Isi Silinder | 1199 | |
Perbandingan Kompresi | 10,1:1 | |
Daya Maksimum | 90PS / 6.000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 110Nm / 4.800rpm | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.800mm x 1.680mm x 1.485mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2.405mm | |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm | |
Kapasitas Tangki | 35L | |
Tipe | 5 Speed M/T | |
Sistem | Rack & Pinion | |
Electronic Power Steering (EPS) | v | |
Tilt Steering | v | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum | |
ABS + EBD | v | |
Brake Assist (BA) | – | |
Ban | 175/65 R14 | |
Velg | Alloy Wheel 14″ | |
Head Lamp | Halogen Headlamp | |
Fog Lamp | v | |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v | |
Power Retractable Door Mirror | – | |
Antenna | Micro Antenna | |
Rear Wiper | v | |
Side Skirt | – | |
LED High Mount Stop Lamp | v | |
Audio | 2DIN, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, CD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone | |
Tweeter Speaker | – | |
Audio Steering Switch | v | |
ECO Assist | v | |
Multi Information Display | v | |
Air Conditioner | Digital A/C | |
Separated & Adjustable Headrest | 2nd Row Seat | |
Interior Color | Black/Ivory | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ | |
Dual Front i-SRS Airbags | v | |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) | |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 | |
Seatbelt Reminder | Driver | |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v | |
Alarm System | v | |
Auto Door Lock by Speed | v | |
Immobilizer | v | |
Rear Trunk Opener | Electrical | |
Keyless Entry | Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm | |
Isi Silinder | 1497 | |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 | |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm | |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm | |
Tipe | 6 Speed M/T | |
Sistem | Rack & Pinion | |
Electronic Power Steering (EPS) | v | |
Tilt Steering | v | |
Telescopic Steering | v | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Solid Disc | |
ABS + EBD | v | |
Brake Assist (BA) | v | |
Parking Brake | v | |
Auto Hold Brake | v | |
Ban | 215/55 R17 | |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel | |
Head Lamp | Halogen Projector | |
Daytime Running Light | – | |
Fog Lamp | v | |
Auto Leveling | – | |
Auto On/Off Headlights | – | |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v | |
Power Retractable Door Mirror | v | |
Antenna | Sharks Fin | |
Rear Parking Camera | – | |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – | |
Aero Kit | Black | |
LED High Mount Stop Lamp | v | |
Audio | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection | |
Tweeter Speaker | – | |
One Push Ignition System | – | |
Audio Steering Switch | – | |
Paddle Shift | – | |
Cruise Control | – | |
Air Conditioner | Manual A/C | |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment | |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment | |
Interior Color | Black | |
Seat Material | Fabric | |
Sunroof | No | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ | |
Dual Front i-SRS Airbags | ||
Side Airbags | – | |
Side Curtain Airbags | – | |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) | |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) | |
Seatbelt Reminder | Driver | |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v | |
ISOFIX & Tether | v | |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v | |
Hill Start Assist (HSA) | v | |
Emergency Stop Signal (ESS) | v | |
Motion Adaptive EPS | v | |
Brake Override System | Yes | |
Key Type | Wave Key | |
Alarm System | v | |
Auto Door Lock by Speed | v | |
Immobilizer | v |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Halogen Projector |
Daytime Running Light | – |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | – |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection |
Tweeter Speaker | – |
One Push Ignition System | – |
Audio Steering Switch | – |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | – |
Air Conditioner | Manual A/C |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Fabric |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Wave Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Halogen Projector |
Daytime Running Light | – |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | v |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 8″ Floating Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, HDMI Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection (need additional Cable for iPhone Mirroring) |
Tweeter Speaker | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Half Leather |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Smart Key | Smart Entry System |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Full LED Headlight |
Daytime Running Light | v |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | v |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | v |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 8″ Floating Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection |
Tweeter Speaker | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Full Leather |
Leather Steering Wheel | Full Leather |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Smart Key | Smart Entry System |
Tipe | 1.8L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 87,3mm |
Isi Silinder | 1799 |
Perbandingan Kompresi | 9,7:1 |
Daya Maksimum | 139PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 169Nm / 4.300rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Full LED Headlight |
Daytime Running Light | v |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | v |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | v |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | v |
Aero Kit | Body Colour |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 8″ Floating Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection |
Tweeter Speaker | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black / Ivory |
Seat Material | Full Leather |
Leather Steering Wheel | Full Leather |
Sunroof | Yes |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | v |
Side Curtain Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver & Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Smart Key | Smart Entry System |
Spesifikasi Mobil
Pilih Tab untuk melihat tipe Unit New Honda HR-V
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | 6 Speed M/T |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Halogen Projector |
Daytime Running Light | – |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | – |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection |
Tweeter Speaker | – |
One Push Ignition System | – |
Audio Steering Switch | – |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | – |
Air Conditioner | Manual A/C |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Fabric |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Wave Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Halogen Projector |
Daytime Running Light | – |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | – |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection |
Tweeter Speaker | – |
One Push Ignition System | – |
Audio Steering Switch | – |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | – |
Air Conditioner | Manual A/C |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Fabric |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Wave Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Halogen Projector |
Daytime Running Light | – |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | v |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 8″ Floating Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, HDMI Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection (need additional Cable for iPhone Mirroring) |
Tweeter Speaker | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Half Leather |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Smart Key | Smart Entry System |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | v |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Head Lamp | Full LED Headlight |
Daytime Running Light | v |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | v |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Antenna | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | v |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – |
Aero Kit | Black |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 8″ Floating Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection |
Tweeter Speaker | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black |
Seat Material | Full Leather |
Leather Steering Wheel | Full Leather |
Sunroof | No |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | Yes |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Smart Key | Smart Entry System |
Tipe | 1.8L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 87,3mm |
Isi Silinder | 1799 |
Perbandingan Kompresi | 9,7:1 |
Daya Maksimum | 139PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 169Nm / 4.300rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
Tipe | CVT |
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
